主要設備
| タレットパンチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| アマダ AE2510NT | 4 x 8 | 30トン | ||
| アマダ PEGA357 | 4 x 8 | 30トン |
| ベンダー | ||||
|---|---|---|---|---|
| アマダ HD-8025NT | 2,570mm | 80トン | ||
| アマダ FαBV 1253 | 3,000mm | 125トン | ||
| アマダ FαBU 8025 | 2,500mm | 80トン | ||
| アマダ RG-80 NC9-EX | 2,500mm | 80トン |
| プレス | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイダ NC-1 110 | 110トン | |||
| アイダ NC-1 80 | 80トン | |||
| 他 5台 |
| シャーリング | ||||
|---|---|---|---|---|
| アマダ M2545 | 2,500mm | |||
| アマダ CSW-250 | コーナーシャー |
| スポット溶接機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アマダ ID40W LD | ||||
| パナソニック YR-350SA2 | 2台 | |||
| ダイデン SU-7 |
| 溶接機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パナソニック YC-300BP2 | TIG溶接機 | |||
| パナソニック YD-350KRU | MAG自動溶接機 | |||
| ダイヘン Mini 150 |
| 卓上盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キラ KRT-16 | タッピング盤 | |||
| 遠州 ESD-350S | ボール盤 |
| 天井クレーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 天井クレーン | 2.8トン | |||
| 天井クレーン | 2.0トン |
| 研磨機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アマダ TOGUV | ||||
| NICCO |
| 輸送・積込み | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日野 2トン | トラック | |||
| SUMITOMO 1.5トン | フォークリフト |
| 敷地・工場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 敷地300坪・工場200坪 |